Nummela Backyard Ultra järjestetään seuraavan kerran 16.10.2027 klo 10:00 alkaen Tarmonmajalla. Huoltoon on tarjolla kolme erilaista vaihtoehtoa ilmoittautuessa; sisäpaikka Tarmonmajasta, järjestäjän telttapaikka ja ulkopaikka omassa teltassa tai matkailuautossa huoltaville.

Nummelassa panostamme palveluiden laatuun kilpailussa; ruuat ja ensiapu ovat kiitettyjä meidän palautteissa. Pyrimme vuonna 2027 saamaan kilpailusta livestriimauksen tuotettua.
Reittisuunnitelma tulee varmistumaan vasta lähempänä tapahtumaa koska Nummelanharjun alueen ulkoilupolkuja uusitaan ja vanhat reittilinjaukset tulee muuttumaan aiemmista vuosista. Pidämme kuitenkin reitin mahdollisimman samantyyppisenä kuin aiemmin.
Palkintona voittajalle on käsityönä tehty Pahantorjuja vyö ja 500€ rahapalkinto.
Hall of Fame
| Vuosi | Voittaja | Yardit |
|---|---|---|
| 2023 | Pekka Aalto | 33 |
| 2024 | Janne Männikkö | 33 |
| 2025 | Joni Lepistö | 35 |
| 2026 | Tuomo Seppänen | 29 |
Osallistujamäärät
All-time
| Vuosi | Nimi | Yardit | Status |
|---|---|---|---|
| 2023 | Mikko Pesonen | 15 | RTC |
| 2023 | Joni Lepistö | 26 | DNC |
| 2023 | Sami Loikkanen | 13 | RTC |
| 2023 | Juha Lehtonen | 24 | RTC |
| 2023 | Karoliina Järvensivu | 11 | RTC |
| 2023 | Tiina Lind | 10 | OVER |
| 2023 | Pekka Aalto | 33 | WINNER |
| 2023 | Merja Hakala | 12 | RTC |
| 2023 | Veera Rajamo | 5 | RTC |
| 2023 | Marianne Mäkinen | 15 | RTC |
| 2023 | Aleksei Grabtchak | 9 | RTC |
| 2023 | Aino Säteri | 13 | RTC |
| 2023 | Katri Niittymäki | 8 | RTC |
| 2023 | Jerri Partinen | 16 | OVER |
| 2023 | Janne Saukkonen | 16 | RTC |
| 2023 | Ville Hellman | 15 | RTC |
| 2023 | Samuli Nuutinen | 9 | RTC |
| 2023 | Jenni Nuutinen | 13 | RTC |
| 2023 | Joseph Perry | 6 | RTC |
| 2023 | Antti Honkanen | 10 | RTC |
| 2023 | Lari Koivu | 13 | RTC |
| 2023 | Nina Mäkelä | 14 | RTC |
| 2023 | Ville Halmes | 12 | RTC |
| 2023 | Jarkko Pekki | 16 | RTC |
| 2023 | Harri Taavitsainen | 13 | DNC |
| 2023 | Olli Kopakkala | 10 | RTC |
| 2023 | Satu Orava | 11 | RTC |
| 2023 | Maija Saarman | 3 | RTC |
| 2023 | Kalle Andersson | 15 | RTC |
| 2023 | Sebastian Latvala | 25 | RTC |
| 2023 | Johannes Mutta | 18 | DNF |
| 2023 | Jens Österåker | 25 | DNC |
| 2023 | Janne Sutinen | 17 | RTC |
| 2023 | Anu Kankkunen | 3 | RTC |
| 2023 | Tero Tuhkalainen | 11 | RTC |
| 2023 | Elina Enne | 20 | DNC |
| 2023 | Juhana Tikka | 18 | RTC |
| 2023 | Tommi Lindroos | 13 | RTC |
| 2023 | Kirsi Metsävainio | 17 | RTC |
| 2023 | Meri Korhonen | 12 | RTC |
| 2023 | Miika Uuttu | 7 | RTC |
| 2023 | Jani Maja | 12 | RTC |
| 2023 | Elina Hautamäki | 7 | DNC |
| 2023 | Jani Hitonen | 16 | RTC |
| 2023 | Juha Jumisko | 27 | RTC |
| 2023 | Suvi Niemivuo | 15 | RTC |
| 2023 | Jani Reima | 15 | RTC |
| 2023 | David Akkerman | 8 | RTC |
| 2023 | Hannes Veide | 32 | DNC |
| 2024 | Janne Männikkö | 33 | WINNER |
| 2024 | Aleksei Grabtchak | 32 | DNC |
| 2024 | Juhana Tikka | 26 | DNC |
| 2024 | Jaana Salonen | 25 | RTC |
| 2024 | Jerri Partinen | 24 | OVER |
| 2024 | Ville Juuti | 20 | RTC |
| 2024 | Jussi Nieminen | 20 | RTC |
| 2024 | Tuomo Seppänen | 20 | RTC |
| 2024 | Ylva von Wright | 20 | DNC |
| 2024 | Tiina Lind | 18 | DNC |
| 2024 | Merja Hakala | 17 | RTC |
| 2024 | Elina Enne | 17 | RTC |
| 2024 | Jussi Malinen | 17 | DNC |
| 2024 | Janne Saukkonen | 17 | RTC |
| 2024 | Karoliina Järvensivu | 16 | RTC |
| 2024 | Jarkko Pekki | 16 | OVER |
| 2024 | Sami Loikkanen | 16 | RTC |
| 2024 | Antti Honkanen | 16 | OVER |
| 2024 | Tero Tuhkalainen | 15 | RTC |
| 2024 | Kalle Rauvola | 15 | RTC |
| 2024 | Vili Kilpeläinen | 15 | RTC |
| 2024 | Soile Tarvainen | 15 | DNC |
| 2024 | Juha Järvinen | 15 | RTC |
| 2024 | Sara Kivelä | 15 | RTC |
| 2024 | Harri Taavitsainen | 15 | DNC |
| 2024 | Jarkko Ala-Nisula | 14 | OVER |
| 2024 | Susanne Heinonen | 13 | RTC |
| 2024 | Teemu Salovaara | 12 | RTC |
| 2024 | Niklas Lammi | 12 | DNF |
| 2024 | Satu Orava | 12 | RTC |
| 2024 | Kirsi Metsävainio | 12 | DNF |
| 2024 | Miika Lammi | 11 | RTC |
| 2024 | Antti Lännenpää | 11 | RTC |
| 2024 | Dean Pattrick | 11 | RTC |
| 2024 | Mårten Holmberg | 11 | OVER |
| 2024 | Ayoze Mentado | 10 | RTC |
| 2024 | Linda Magnusson | 10 | RTC |
| 2024 | Timo Seppänen | 10 | RTC |
| 2024 | Ville Oksanen | 10 | RTC |
| 2024 | Oskar Kontiokari | 9 | RTC |
| 2024 | Sebastian Latvala | 8 | RTC |
| 2024 | Ville-Veikka Silvola | 8 | RTC |
| 2024 | Anna Haapanen | 8 | RTC |
| 2024 | Petri Määttä | 8 | RTC |
| 2024 | Janne Nieminen | 8 | RTC |
| 2024 | Tino Casagrande | 8 | RTC |
| 2024 | Aino Säteri | 8 | RTC |
| 2024 | Jenni Nuutinen | 8 | RTC |
| 2024 | Steven Judge | 7 | OVER |
| 2024 | Pasi Ovaska | 6 | DNC |
| 2024 | Hamid Niazzadeh | 6 | OVER |
| 2024 | Olli Sjö | 6 | nan |
| 2024 | Sara Okkonen | 6 | OVER |
| 2024 | Sari Kilpi | 5 | OVER |
| 2024 | Andrew Cresswell | 5 | DNC |
| 2024 | Samuli Nuutinen | 5 | DNC |
| 2024 | Jesse Marjoniemi | 4 | RTC |
| 2024 | Jaana Marjoniemi | 3 | RTC |
| 2024 | Kenneth Bäckström | 3 | OVER |
| 2024 | Heikki Seppälä | 1 | OVER |
| 2024 | Antti Seppälä | 1 | OVER |
| 2025 | Joni Lepistö | 35 | WINNER |
| 2025 | Jani Reima | 34 | DNC |
| 2025 | Ville-Veikka Silvola | 32 | DNC |
| 2025 | Visa Kivinen | 31 | DNC |
| 2025 | Jussi Lehtonen | 30 | DNC |
| 2025 | Tuomo Seppänen | 26 | DNC |
| 2025 | Riikka Ketoja | 25 | RTC |
| 2025 | Mika Koivumäki | 25 | RTC |
| 2025 | Teemu Kainulainen | 24 | RTC |
| 2025 | Tiina Lind | 24 | DNC |
| 2025 | Jari Flytström | 21 | DNC |
| 2025 | Jussi Malinen | 20 | DNC |
| 2025 | Jani Hitonen | 20 | DNC |
| 2025 | Olli Kopakkala | 20 | DNC |
| 2025 | Tero Tuhkalainen | 19 | DNC |
| 2025 | Seppo Hämäläinen | 18 | RTC |
| 2025 | Vili Kilpeläinen | 18 | RTC |
| 2025 | Jerri Partinen | 18 | OVER |
| 2025 | Leena Sakko | 18 | DNC |
| 2025 | Sami Loikkanen | 17 | RTC |
| 2025 | Visa Vertanen | 17 | RTC |
| 2025 | Hannu Ketoja | 17 | RTC |
| 2025 | Antti Honkanen | 17 | RTC |
| 2025 | Sebastian Latvala | 17 | DNC |
| 2025 | Eetu Pienimaa | 17 | DNC |
| 2025 | Pauli Romashko | 16 | RTC |
| 2025 | Anu Uhotoinen | 16 | RTC |
| 2025 | Timo Saloranta | 16 | DNC |
| 2025 | Susanne Heinonen | 16 | DNC |
| 2025 | Jari Soikkeli | 16 | DNC |
| 2025 | Satu Reima | 16 | DNC |
| 2025 | Mikko Ojala | 16 | DNC |
| 2025 | Teemu Salovaara | 15 | RTC |
| 2025 | Jami Heinonen | 15 | RTC |
| 2025 | Juha Järvinen | 15 | RTC |
| 2025 | Miika Lammi | 15 | DNC |
| 2025 | Jari Niskala | 15 | DNC |
| 2025 | Ville Halmes | 14 | RTC |
| 2025 | Johannes Mutta | 13 | RTC |
| 2025 | Teemu Tuovinen | 13 | RTC |
| 2025 | Harri Taavitsainen | 13 | RTC |
| 2025 | Niklas Lammi | 13 | RTC |
| 2025 | Jarkko Pekki | 13 | OVER |
| 2025 | Jannina Niskala | 12 | RTC |
| 2025 | Anna Heino | 12 | RTC |
| 2025 | Dean Pattrick | 12 | RTC |
| 2025 | Timo Seppänen | 12 | RTC |
| 2025 | Lauri Kejonen | 12 | RTC |
| 2025 | Ville Oksanen | 12 | RTC |
| 2025 | Mika Saukkonen | 12 | OVER |
| 2025 | Jarkko Ala-Nisula | 12 | DNC |
| 2025 | Sven Raeymaekers | 11 | RTC |
| 2025 | Päivi Lappalainen | 11 | RTC |
| 2025 | Emilia Hietaharju | 11 | RTC |
| 2025 | Matias Ahlstedt | 11 | RTC |
| 2025 | Riikka Rahikainen | 10 | RTC |
| 2025 | Inka Valtakoski | 10 | RTC |
| 2025 | Elina Hautamäki | 10 | RTC |
| 2025 | Ilan Tokazier | 10 | RTC |
| 2025 | Piia Panjanen | 10 | RTC |
| 2025 | Nestori Nuutinen | 9 | RTC |
| 2025 | Ulla Loukusa | 9 | RTC |
| 2025 | Jonne Tauriainen | 8 | OVER |
| 2025 | Janne Airaksinen | 7 | RTC |
| 2025 | Samu Ilomäki | 6 | RTC |
| 2025 | Jesse Marjoniemi | 7 | RTC |
| 2025 | Viivi Bensid | 6 | RTC |
| 2025 | Else Muranen | 5 | RTC |
| 2025 | Hamid Niazzadeh | 5 | OVER |
| 2025 | Aino Säteri | 4 | RTC |
| 2025 | Anseli Litja | 3 | RTC |
| 2025 | Antti Seppälä | 3 | OVER |
| 2025 | Jami Ilomäki | 2 | RTC |
| 2025 | Heikki Seppälä | 2 | OVER |
| 2026 | Tuomo Seppänen | 29 | WINNER |
| 2026 | Tero Tuhkalainen | 28 | DNC |
| 2026 | Jani Hitonen | 25 | DNC |
| 2026 | Sebastian Latvala | 25 | RTC |
| 2026 | Sampo Kuusela | 25 | RTC |
| 2026 | Olli Kopakkala | 22 | DNC |
| 2026 | Eetu Pienimaa | 22 | RTC |
| 2026 | Eevi Myllylahti | 20 | DNC |
| 2026 | Kalle Partanen | 20 | RTC |
| 2026 | Jami Heinonen | 20 | RTC |
| 2026 | Jussi Nieminen | 18 | RTC |
| 2026 | Mika Koivumäki | 18 | RTC |
| 2026 | Markus Pyhältö | 18 | RTC |
| 2026 | Lassi Peltola | 17 | DNC |
| 2026 | Jari Niskala | 17 | RTC |
| 2026 | Jere Kujanpää | 16 | DNC |
| 2026 | Augusts Velde | 16 | OVER |
| 2026 | Suvi Pitkänen | 16 | RTC |
| 2026 | Johanna Hoffrén | 15 | DNC |
| 2026 | Anna Heino | 15 | DNC |
| 2026 | Kimmo Kaakinen | 15 | DNC |
| 2026 | Pekka Aalto | 15 | RTC |
| 2026 | Ville Vuosmaa | 15 | RTC |
| 2026 | Pasi Tuomala | 15 | RTC |
| 2026 | Marius Domkus | 15 | RTC |
| 2026 | Antti Vuorio | 15 | RTC |
| 2026 | Tommi Lindroos | 15 | RTC |
| 2026 | Salla Ronkainen | 15 | RTC |
| 2026 | Jemina Koistinen | 15 | RTC |
| 2026 | Janne Ingalsuo | 15 | RTC |
| 2026 | Janne Saukkonen | 14 | DNC |
| 2026 | Matias Koivuniemi | 14 | OVER |
| 2026 | Jannina Niskala | 14 | RTC |
| 2026 | Timo Seppänen | 14 | RTC |
| 2026 | Juha Järvinen | 14 | RTC |
| 2026 | Rony Jääsvuo | 14 | DNC |
| 2026 | Sara Kivelä | 13 | DNC |
| 2026 | Erikas Šablovskis | 13 | OVER |
| 2026 | Antti Honkanen | 12 | OVER |
| 2026 | Eero Kling | 12 | RTC |
| 2026 | Joonas Eskonheimo | 12 | RTC |
| 2026 | Oren Sarliker | 12 | RTC |
| 2026 | Elina Hautamäki | 12 | RTC |
| 2026 | Teemu Salovaara | 12 | RTC |
| 2026 | Akseli Uutela | 12 | RTC |
| 2026 | Elina Enne | 12 | RTC |
| 2026 | Emilia Hietaharju | 12 | RTC |
| 2026 | Ville Oksanen | 12 | RTC |
| 2026 | Santeri Huujärvi | 11 | DNC |
| 2026 | Niko Ketonen | 11 | RTC |
| 2026 | Saku Kettunen | 11 | RTC |
| 2026 | Bettiina Korhonen | 11 | RTC |
| 2026 | Aleksanteri Sonninen | 10 | DNC |
| 2026 | Teemu Kekola | 10 | OVER |
| 2026 | Jani Haapanen | 10 | RTC |
| 2026 | Matti Haiko | 10 | RTC |
| 2026 | Aleksi Porola | 10 | RTC |
| 2026 | Ella Lehtola | 10 | RTC |
| 2026 | Iris Sandelin | 10 | RTC |
| 2026 | Sami Loikkanen | 10 | RTC |
| 2026 | Miika Lammi | 10 | RTC |
| 2026 | Oskar Kontiokari | 10 | RTC |
| 2026 | Jenna Karjalainen | 11 | RTC |
| 2026 | Kouta-Okko Tuononen | 9 | RTC |
| 2026 | Johannes Helander | 9 | RTC |
| 2026 | Atte Karttunen | 9 | RTC |
| 2026 | Juuso Hiltunen | 9 | RTC |
| 2026 | Tuomas Ahl | 9 | RTC |
| 2026 | Petri Määttä | 9 | RTC |
| 2026 | Joe Perry | 8 | RTC |
| 2026 | Antti Kujanpää | 8 | RTC |
| 2026 | Janne Nieminen | 8 | RTC |
| 2026 | Enni Loponen | 8 | RTC |
| 2026 | Tino Casagrande | 7 | OVER |
| 2026 | Perttu Kulmala | 7 | RTC |
| 2026 | Timo Mikkonen | 7 | RTC |
| 2026 | Piia Panjanen | 7 | RTC |
| 2026 | Juho Sorvari | 7 | RTC |
| 2026 | Noora Sorvari | 7 | RTC |
| 2026 | Vili-Pekka Nyfors | 7 | RTC |
| 2026 | Niklas Lammi | 7 | RTC |
| 2026 | Riina Sulkakoski | 7 | RTC |
| 2026 | Henrik Salmi | 7 | RTC |
| 2026 | Mika Puhakka | 7 | RTC |
| 2026 | Antti Seppälä | 6 | OVER |
| 2026 | Aino Säteri | 6 | RTC |
| 2026 | Milka Virta | 6 | RTC |
| 2026 | Viivi Bensid | 6 | RTC |
| 2026 | Johanna Rintamäki | 5 | DNC |
| 2026 | Lasse Käyhkö | 5 | RTC |
| 2026 | Niko Välimäki | 5 | RTC |
| 2026 | Hamid Niazzadeh | 4 | OVER |
| 2026 | Anseli Litja | 4 | RTC |
| 2026 | Juha-Matti Kangasmäki | 4 | RTC |
| 2026 | Heikki Seppälä | 4 | RTC |
| 2026 | Paula Saukkonen | 3 | DNC |
| 2026 | Jami Ilomäki | 1 | OVER |
| 2026 | Lotta Partanen | 1 | RTC |
| 2026 | Riku Piira | 1 | RTC |
